
O Centro de Educação e Assessoramento Popular (CEAP) informa que o cronograma de atividades presenciais do Projeto PARTICIPA+ passou por uma readequação. Em razão desse ajuste, algumas oficinas tiveram suas datas de realização remarcadas.
As alterações foram realizadas para garantir a melhor organização das atividades e a participação das lideranças e dos conselhos de saúde envolvidos no projeto. As oficinas continuam ocorrendo normalmente e serão realizadas até o mês de agosto deste ano.
Confira abaixo os municípios que tiveram alterações e as novas datas da etapa presencial. As demais oficinas previstas para este ano não tiveram alterações no planejamento inicial. Você pode conferir todas as datas e as oficinas que ainda estão com inscrições abertas acessando o site do projeto – CLIQUE AQUI.
| CIDADE | NOVA DATA | SITUAÇÃO |
| Franca/SP | 10 e 11 de junho de 2026 | Confirmada |
| Rondonópolis/MT | 18 e 19 de junho de 2026 | Confirmada |
| Caicó/RN | 10 e 11 de junho de 2026 | Confirmada |
| Araguaína/TO | 16 e 17 de junho de 2026 | Confirmada |
| Santa Cruz Cabrália/BA | 15 e 16 de junho de 2026 | Confirmada |
| Umuarama/PR | 9 e 10 de junho de 2026 | Confirmada |
| Bom Jesus/PI | 9 e 10 de junho de 2026 | Confirmada |
| Frederico Westphalen/RS | 3 e 4 de agosto de 2026 | Confirmada |
| Itabaiana/PB | 5 e 6 de agosto de 2026 | Confirmada |
| Barretos/SP | 5 e 6 de agosto de 2026 | Confirmada |
| Coari/AM | 11 e 12 de agosto de 2026 | Confirmada |
| Indiaroba/SE | 19 e 20 de agosto de 2026 | Confirmada |
| Santarém/PA | 5 e 6 de agosto de 2026 | Confirmada |
| Parauapebas/PA | 13 e 14 de julho de 2026 | Confirmada |
| Itabaiana/SE | 5 e 6 de agosto de 2026 | Confirmada |
| Gurupi/TO | 18 e 19 de agosto de 2026 | Confirmada |
| Frutal/MG | 18 e 19 de agosto de 2026 | Confirmada |
| Miguel Pereira/RJ | 09 e 10 de julho de 2026 | Confirmada |
| Cruz Alta/RS | 11 e 12 de agosto de 2026 | Confirmada |
| Rio do Sul/SC | 14 e 15 de julho de 2026 | Confirmada |
| Porto Velho/RO | 19 e 20 de agosto de 2026 | Confirmada |
| São João do Piauí/PI | 04 e 05 de agosto de 2026 | Confirmada |
| Arapiraca/AL | 18 e 19 de agosto de 2026 | Confirmada |
| Sorriso/MT | 19 e 20 de agosto de 2026 | Confirmada |
| Pedra Brando do Amapari/AP | 10 e 11 de agosto de 2026 | Confirmada |
| Tauá/CE | 04 e 05 de agosto de 2026 | Confirmada |



